Descripción
Rendimiento sólido con características técnicas equilibradas
Beneficios de la combinación de hardware
La Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 destaca por su procesador Intel Core i5-13420H, que proporciona un rendimiento fiable y fluido para tareas cotidianas y multitasking. Con 8GB de RAM, se garantiza una adecuada administración de varias aplicaciones simultáneamente, lo que mejora la eficiencia del trabajo diario y la navegación web. La capacidad de 512GB en SSD no sólo facilita un arranque rápido del sistema, sino que también permite guardar archivos y programas sin comprometer el espacio disponible.
Integración en un ecosistema moderno
Este modelo de Lenovo se beneficia de un diseño optimizado para la compatibilidad con el sistema operativo Windows 11 Home. La interfaz de usuario intuitiva y las funciones mejoradas ofrecen una experiencia fluida, maximizando la productividad y el disfrute del contenido multimedia. La pantalla de 1920×1200 WUXGA proporciona imágenes nítidas y colores vibrantes, ideales para el análisis de datos y visualización de gráficos.
Mejora en la productividad diaria
La laptop se idealiza para usuarios que requieren una herramienta versátil en múltiples áreas, como estudiantes, profesionales y entusiastas de la tecnología. Su diseño ligero y portátil convierte a este dispositivo en una opción atractiva para quienes trabajan en movimiento o participan en presentaciones. Cada componente se elige no sólo para cumplir con los requisitos técnicos, sino también para garantizar un rendimiento optimizado en escenarios de uso reales, como la edición de documentos, la creación de presentaciones y el consumo de contenido multimedia.
Casos de uso ideales
Esta laptop es particularmente ventajosa para quienes buscan un equilibrio entre precio y rendimiento. Escenarios como la gestión de proyectos, el uso de software educativo, y la navegación intensiva en internet serán satisfactoriamente atendidos. Además, al integrar un teclado en español, se asegura una experiencia de escritura cómoda y accesible, contribuyendo al nivel de satisfacción del usuario.
Especificaciones Principales
- Procesador: Intel Core i5-13420H (hasta 4.6 GHz, 8 núcleos).
- Memoria RAM: 8 GB DDR5 (soldada, 4800 MHz).
- Almacenamiento: Unidad de estado sólido (SSD) de 512 GB M.2 NVMe.
- Pantalla: 15.3 pulgadas con resolución WUXGA (1920 x 1200 píxeles), panel IPS antirreflejo y 300 nits.
- Gráficos: Integrados Intel UHD Graphics.
- Sistema Operativo: Windows 11 Home en español.
- Color: Verde espuma de mar (Seafoam Green)
| Diseño |
|---|
| Nombre del color | Seafoam Green |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Verde |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, |
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 38.9 cm (15.3″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Factor de forma de memoria | A bordo + SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos |
|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Audio |
|---|
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Red |
|---|
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | No instalado |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño |
|---|
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Teclado |
|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retro iluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Llave Copilot | Si |
| Software |
|---|
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software incluido | Office Trial |
| Batería |
|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 14.5 h |
| Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad |
|---|
| Lector de huella digital | No |
| Windows Hello | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Usuario |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Altitud máxima de envío | 3048 m |
| Certificados |
|---|
| Certificación | ENERGY STAR 9.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 343.4 mm |
| Profundidad | 239.5 mm |
| Altura (frente) | 1.69 cm |
| Altura (posterior) | 1.79 cm |
| Peso | 1.59 kg |
| Contenido del empaque |
|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
⚠️AVISO DE SEGURIDAD: Este producto se coteja contra inventario en tiempo real. En caso de contar con existencias será despachado en el siguiente dia habil; de lo contrario, su pago será devuelto íntegramente a su cuenta.
Precios y existencias sujetas a cambios sin previo aviso, no se realizan apartados.
Este producto se envía de diferentes almacenes el tiempo de entrega es responsabilidad total de la paquetería, se proporciona código de rastreo al enviar su compra.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.