Descripción
DELL PRO 14 ESSENTIAL PV14250: RENDIMIENTO FIABLE CON RESISTENCIA MILITAR. ESTA COMPUTADORA PORTÁTIL DE 14 PULGADAS OFRECE UNA SOLUCIÓN PROFESIONAL Y RESISTENTE, DISEÑADA PARA EL DÍA A DÍA EN EL ENTORNO EMPRESARIAL. IMPULSADA POR EL PROCESADOR CORE 5 Y 16 GB DE MEMORIA DDR5, GARANTIZA UN RENDIMIENTO EFICIENTE BAJO WINDOWS 11 PRO. SU SSD DE 512 GB PROPORCIONA RÁPIDO ACCESO A DATOS, Y SU CONSTRUCCIÓN CUMPLE CON EL ESTÁNDAR MIL-STD 810H. LA PANTALLA FHD+ DE 300 NITS ES ANTIBRILANTE. ADEMÁS, OFRECE EXCELENTE CONECTIVIDAD INALÁMBRICA CON WI-FI 6 , Y UN JUEGO COMPLETO DE PUERTOS, INCLUYENDO USB-C CON POWER DELIVERY. CON UN PESO INICIAL DE 1.54 KG Y 1 AÑO DE SOPORTE NEXT BUSINESS DAY, ES UNA OPCIÓN SÓLIDA Y CONFIABLE PARA PROFESIONALES EN MOVIMIENTO.
Rendimiento óptimo y experiencia fluida en una laptop versátil
La laptop Dell 2V2PW ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento y simplicidad, diseñada para entusiastas del gaming y usuarios avanzados que buscan un dispositivo confiable para sus tareas diarias.
Beneficios de la arquitectura del procesador y memoria
Equipado con un procesador: Intel Core 5 modelo 120U, esta laptop proporciona una capacidad de respuesta sobresaliente en la ejecución de aplicaciones multitarea y tareas exigentes. Su memoria RAM: 16GB permite múltiples procesos simultáneos sin comprometer el rendimiento, lo que resulta en una experiencia de usuario fluida y eficiente.
Compatibilidad y adaptación al ecosistema moderno
Con un almacenamiento total SSD: 512GB, la Dell 2V2PW asegura tiempos de carga reducidos, optimizando la gestión de archivos y aplicaciones en un entorno tecnológico contemporáneo. Su compatibilidad con Windows 11 Pro permite acceder a las últimas características y actualizaciones, ofreciendo un entorno seguro y adaptado a las necesidades actuales.
Mejoras tangibles en el rendimiento diario
Las características técnicas de esta laptop impactan directamente en la productividad, siendo ideal para tareas de oficina, edición de documentos y navegación web intensiva. Además, su resolución de pantalla: 1920×1200 WUXGA facilita un excelente detalle visual, enriqueciendo la experiencia al consumir contenido digital.
Casos de uso óptimos para diversos usuarios
La Dell 2V2PW es adecuada para estudiantes, profesionales y entusiastas del entretenimiento, proporcionando un rendimiento consistente en una variedad de contextos, desde aulas hasta espacios de trabajo y sesiones de ocio. Su teclado en idioma español asegura una escritura cómoda para usuarios hispanohablantes en diversos escenarios.
Especificaciones
| Diseño |
|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Año de introducción | 2025 |
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de panel | IPS WVA |
| Tecnología de visualización del nombre comercial | ComfortView |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppi |
| Diagonal de pantalla | 35.565 cm |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla | 35 ms |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Generación de procesadores | Intel Core (Series 1) |
| Modelo del procesador | 120U |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.8 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 1.4 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 0.9 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5200 MT/s |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Gráficos |
|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Gráficos Intel |
| Audio |
|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3254 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2.5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Red |
|---|
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-F |
| Conexión de redes móviles | No |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 1201 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Conector de barril del adaptador de alimentación | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado |
|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Software |
|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | McAfee Business Protection 30 days trial,Activate |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería |
|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 54 Wh |
| Voltaje de la pila | 15 V |
| batería extraíble | No |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Carga rápida | Si |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Peso de la batería | 230 g |
| Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3.34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 27 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad |
|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Golpe (fuera de operación) | 140 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Sustentabilidad |
|---|
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 314 mm |
| Profundidad | 226.2 mm |
| Altura | 18.1 mm |
| Altura (frente) | 1.69 cm |
| Altura (posterior) | 1.81 cm |
| Peso | 1.69 kg |
| Huella de carbono |
|---|
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 144 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 120.53 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 2.88 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 19.3 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | 1.3 |
| Versión PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Contenido del empaque |
|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.