Descripción
Rentabilidad de un rendimiento equilibrado con Lenovo IdeaPad Slim 3
Capacidades y beneficios del equipo portátil
La Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 ofrece un equilibrio notable entre potencia y portabilidad, facilitando una experiencia fluida en diversas tareas diarias. Su diseño incluye:
- Familia de procesador: Intel Core
- Modelo del procesador: i5-13420H
- Capacidad de memoria RAM: 24GB
- Capacidad total SSD: 1TB
- Resolución de la pantalla: 1920×1200 WUXGA
- Pantalla táctil: Sí
- Sistema operativo instalado: Windows 11 Home
Integración en un ecosistema moderno y su compatibilidad
Este dispositivo se adapta sin problemas a un entorno contemporáneo, permitiendo la sincronización con otros dispositivos y aplicaciones. La compatibilidad del procesador Intel Core i5 con múltiples estándares de conectividad asegura el desempeño óptimo en tareas que requieren potencia adicional. La pantalla táctil proporciona una interfaz intuitiva que complementa las funciones del sistema operativo Windows 11 Home, facilitando su uso en diversas situaciones.
Rendimiento optimizado en diversas actividades
La combinación de un procesador eficiente y una RAM de 24GB permite manejar múltiples aplicaciones simultáneamente sin pérdida de rendimiento, convirtiendo a esta laptop en una opción ideal para usuarios que buscan versatilidad en su trabajo o entretenimiento.
Casos de uso ideales para el Lenovo IdeaPad Slim 3
Esta laptop resulta adecuada para entusiastas del gaming casual, diseñadores gráficos y profesionales que requieren un alto rendimiento. Es perfecta para el uso en oficina, clases remotas o entretenimiento multimedia. Su pantalla táctil se convierte en una herramienta valiosa para presentaciones o tareas creativas, brindando interacción directa y una experiencia de usuario mejorada.
| GARANTIA | 1 AÑO |
| PROCESADOR |
|---|
| MARCA PROCESADOR | INTEL |
| ADICIONALES |
|---|
| TIPO | NOTEBOOK |
| VELOCIDAD BASE | 2.10 GHz |
| CORES | 8 |
| MEMORIA CACHE MB | 12 |
| MEMORIA RAM INSTALADA | 24 GB |
| TIPO DE MEMORIA | DDR5 4800 |
| FORMATO MEMORIA | SO-DIMM |
| MEMORIA RAM SOPORTADA | 24GB |
| TOTAL RANURAS DE MEMORIA | 1 |
| CAPACIDAD DISCO 1 | 512GB |
| TIPO DISCO 1 | SSD |
| CAPACIDAD DISCO 2 | NO APLICA |
| TIPO DISCO 2 | NO APLICA |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 HOME |
| TAMAÑO PANTALLA | 15 WUXGA |
| PANTALLA TACTIL | SI |
| TAMAÑO PANTALLA | 15 WUXGA |
| RESOLUCION PANTALLA | 1920 X 1200 |
| GRAFICOS | INTEGRADOS |
| CAPACIDAD TARJETA VIDEO | No Aplica |
| SALIDAS DE VIDEO 1 | 1 HDMI |
| SALIDA VIDEO 2 | NO APLICA |
| WIFI | SI |
| BLUETOOTH | SI |
| UNIDAD OPTICA | NO |
| CAMARA WEB | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| RED RJ-45 | NO |
| TECLADO | NUMERICO |
| TOUCH PAD | SI |
| CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.0 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.1 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS TYPE C/ THUNDERBOLT 3 | 0 |
| COLOR | GRIS |
| NUMERO BATERIAS | 1 |
| NUMERO CELDAS BATERIA 1 | 3 |
| NUMERO DE CELDAS BATERIA 2 | NO APLICA |
| PESO APROXIMADO KILOS | 1.6 |
| TIPO DE GARANTIA | CENTRO DE SERVICIO |
| Diseño |
|---|
| Nombre del color | Luna Grey |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la cubierta | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, |
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 38.9 cm (15.3″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.6 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.4 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | BGA 1744 |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 24 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Factor de forma de memoria | A bordo + SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos |
|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Audio |
|---|
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Red |
|---|
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Conexión de redes móviles | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| WWAN | No instalado |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño |
|---|
| Chipset de tarjeta madre | Intel® SoC |
| Teclado |
|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Inglés |
| Llave Copilot | Si |
| Software |
|---|
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Software incluido | Office Trial |
| Batería |
|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 14.5 h |
| Carga rápida | Si |
| Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad |
|---|
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Certificados |
|---|
| Certificación | ErP Lot 6/26 RoHS compliant MIL-STD-810H |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 343.4 mm |
| Profundidad | 239.5 mm |
| Altura (frente) | 1.69 cm |
| Altura (posterior) | 1.79 cm |
| Peso | 1.59 kg |
| Contenido del empaque |
|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Contenido del paquete | Lenovo E310 True Wireless Stereo Earbuds (White) + |
⚠️AVISO DE SEGURIDAD: Este producto se coteja contra inventario en tiempo real. En caso de contar con existencias será despachado en el siguiente dia habil; de lo contrario, su pago será devuelto íntegramente a su cuenta.
Precios y existencias sujetas a cambios sin previo aviso, no se realizan apartados.
Este producto se envía de diferentes almacenes el tiempo de entrega es responsabilidad total de la paquetería, se proporciona código de rastreo al enviar su compra.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.