Descripción
DELL PRO 14: LA NOTEBOOK PROFESIONAL LIGERA CON CAPACIDADES DE COPILOT+ PC. IMPULSADA POR EL INNOVADOR PROCESADOR AMD RYZEN AI 5 PRO Y 16 GB DE DDR5, OFRECE HASTA 50 TOPS DE RENDIMIENTO DE IA. DISFRUTA DE UNA PANTALLA WUXGA DE 14″, CONECTIVIDAD WI-FI 6E Y PUERTOS THUNDERBOLT 4, TODO EN UN DISEÑO ELEGANTE Y SEGURO, IDEAL PARA LA MOVILIDAD EJECUTIVA CON WINDOWS 11 PRO.
Características Principales
- Procesador: AMD Ryzen AI 5 Pro 340 (hasta 4.8 GHz).
- Almacenamiento: 512 GB SSD NVMe M.2.
- Pantalla: 14″ WUXGA (1920 x 1200) IPS, 60Hz, 300 nits.
- Gráficos: AMD Radeon 840M / Radeon Graphics.
- Sistema Operativo: Windows 11 Pro.
- Diseño: Color plata, peso ligero enfocado en movilidad ejecutiva.
Laptop Dell Pro 14: Potencia y rendimiento para el trabajo diario
Rendimiento optimizado con AMD Ryzen AI
La laptop Dell Pro 14 incorpora un procesador AMD Ryzen AI 5 340, ofreciendo una capacidad de procesamiento que mejora significativamente la multitarea y el rendimiento en aplicaciones demandantes. Su arquitectura avanzada permite una gestión eficiente de los recursos, traduciéndose en una experiencia fluida y eficaz, ya sea en el trabajo o en el entretenimiento.
Memoria y almacenamiento que potencian la productividad
Con 16 GB de memoria RAM y un SSD de 512 GB, esta laptop asegura un arranque rápido y un acceso ágil a datos y aplicaciones. La combinación de estas características permite que los usuarios disfruten de velocidades de lectura y escritura superiores, facilitando la carga de software y la transferencia de archivos.
Visualización excepcional con alta resolución
La pantalla de 1920 x 1200 píxeles proporciona imágenes nítidas y colores vivos, ideal para la edición de documentos, presentaciones y consumo de contenido multimedia. Este nivel de resolución mejora la claridad, permitiendo una experiencia visual cómoda y atractiva.
Integración y compatibilidad en un ecosistema moderno
La laptop Dell Pro 14 es compatible con múltiples dispositivos y accesorios tecnológicos, facilitando una integración sin problemas en espacios de trabajo contemporáneos. Su sistema operativo Windows 11 Pro entrega herramientas y funcionalidades diseñadas para una mayor productividad y comodidad, haciendo que la colaboración y gestión de tareas sean más efectivas.
Escenarios ideales para un uso eficiente
Este modelo está diseñado para profesionales, estudiantes y entusiastas que requieren una herramienta confiable y potente para tareas tanto académicas como laborales. La combinación de sus especificaciones permite su uso en áreas como la programación, la edición gráfica y la administración de proyectos. Además, su diseño robusto y eficiente asegura un desempeño idóneo en entornos de trabajo dinámicos.
Especificaciones
| Diseño |
|---|
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de panel | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Densidad del pixel | 162 ppi |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 5 |
| Modelo del procesador | 340 |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
| Frecuencia del procesador | 3.4 GHz |
| De caché L3 | 16 MB |
| Caché L2 | 6 MB |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Máxima potencia del turbo | 54 W |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en |
|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus sigl | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador hasta | 59 TOPs |
| Rendimiento de la NPU hasta | 50 TOPs |
| Copilot+ PC | Si |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 5600 MT/s |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD | QLC |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos |
|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon 840M |
| Audio |
|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2.5 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Red |
|---|
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-F |
| Conexión de redes móviles | No |
| Banda Wi-Fi | Triple banda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 2400 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7922 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del pue | Si |
| Conector de barril del adaptador de alimentación | 4.5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
| Desempeño |
|---|
| Sensor de pasillo | Si |
| Teclado |
|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Llave Copilot | Si |
| Software |
|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería |
|---|
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería | 55 Wh |
| Voltaje de la pila | 11.7 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Carga rápida | Si |
| Peso de la batería | 210 g |
| Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Potencia de carga necesaria (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Voltaje de carga USB | 5,9,15,20 V |
| Seguridad |
|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15.2 – 10668 m |
| Resistencia a golpes | 140 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 313.7 mm |
| Profundidad | 225.3 mm |
| Altura (frente) | 1.89 cm |
| Altura (posterior) | 2.04 cm |
| Peso | 1.36 kg |
| Contenido del empaque |
|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Características especiales |
|---|
| Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable |
| Huella de carbono |
|---|
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 142 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 114.17 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 3.41 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 22.86 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e | 1.42 |
| Versión PAIA | GaBi version 1, 2024 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.