Descripción
Elegancia, espacio optimizado y rendimiento integral en una sola pantalla.
La computadora Todo-en-Uno Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9 integra en un chasis gris Cloud Grey una pantalla táctil Full HD IPS de 23.8 pulgadas con el procesador Intel® Core™ i5-13420H, 8 GB de memoria RAM DDR5 y un rápido almacenamiento SSD NVMe M.2 de 512 GB. Viene equipada con Windows 11 Home en español, conectividad Wi-Fi 6, altavoces estéreo Harman Kardon y periféricos inalámbricos incluidos, siendo la solución perfecta para optimizar escritorios en entornos de trabajo, estudio o el hogar.
⚡ Aspectos Destacados y Beneficios Clave
Procesador Intel® Core™ i5 de 13ª Gen: Sus 8 núcleos y 12 hilos aseguran una ejecución fluida en multitarea y cargas de trabajo diarias.
Pantalla Táctil IPS de 23.8″ Full HD: Panel con 99% sRGB, tecnología antirreflejante, 100 Hz de refresco y certificación TÜV Rheinland Flicker Free que reduce la fatiga visual.
Almacenamiento Ultra Rápido SSD PCIe 4.0 NVMe: Unidad de 512 GB que acelera los tiempos de encendido del sistema y la carga de aplicaciones.
Audio de Alta Fidelidad y Videoconferencias: Altavoces integrados firmados por Harman Kardon (6W RMS), micrófono incorporado y cámara web de 5 MP.
Conectividad Inalámbrica Avanzada: Soporte para Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.2 para conexiones rápidas y estables.
Espacio Libre de Cables: Incluye teclado y ratón inalámbricos en español para una instalación limpia desde el primer minuto.
🛠️ Especificaciones Técnicas Detalladas
| Categoría | Especificación | Detalle Técnico |
| Pantalla | Tamaño / Resolución | 23.8″ (60.5 cm) Full HD (1920 x 1080) |
| Tipo de Panel / Aspecto | IPS / 16:9 / Pantalla táctil / Antirreflejante | |
| Brillo / Contraste | 250 cd/m² / 1300:1 | |
| Color / Frecuencia | 99% sRGB / 100 Hz | |
| Inclinación | Ajustable (-5° a 15°) | |
| Procesador | Modelo | Intel® Core™ i5-13420H (13ª Generación) |
| Núcleos / Hilos | 8 Núcleos (4 Rendimiento + 4 Eficiencia) / 12 Hilos | |
| Frecuencia | Turbo Rendimiento hasta 4.6 GHz / Turbo Eficiencia hasta 3.4 GHz | |
| Caché / Potencia | 12 MB Smart Cache / Base: 45 W – Max Turbo: 115 W | |
| Memoria RAM | Capacidad / Tipo | 8 GB DDR5-SDRAM (1 x 8 GB) |
| Velocidad / Ranuras | 5200 MHz / 2 ranuras SO-DIMM (Máximo 16 GB) | |
| Almacenamiento | Capacidad / Tipo | 512 GB SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Gráficos | Integrados | Intel® UHD Graphics |
| Audio y Cámara | Audio / Altavoces | Chip Realtek ALC233-CG / 2x Altavoces Harman Kardon (6W RMS) |
| Micrófono / Cámara | Micrófono integrado / Cámara de 5 MP | |
| Sistema Operativo | Licencia | Windows 11 Home (Español) |
| Conectividad | Inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax, 2×2) + Bluetooth 5.2 |
| Red Cableada (LAN) | Ethernet RJ-45 (100/1000 Mbit/s) | |
| Puertos | USB Type-A | 2x USB 2.0 / 1x USB 3.2 Gen 2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 Gen 2 | |
| Video y Audio | 2x HDMI (v1.4/2.1) / 1x Combo Auriculares-Micrófono | |
| Red | 1x RJ-45 Gigabit Ethernet | |
| Seguridad | Módulo | TPM 2.0 / Contraseña en BIOS |
| Diseño y Dimensiones | Color / Formato | Cloud Grey (Gris) / PC Todo en Uno |
| Dimensiones (con soporte) | 540 mm (Ancho) x 192 mm (Largo) x 431 mm (Alto) | |
| Peso | 6 kg (con soporte) | |
| Alimentación | Adaptador | Adaptador AC de 135 W |
📦 Contenido del Empaque
1x Computadora All-in-One Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9
1x Teclado Inalámbrico en Español
1x Ratón Inalámbrico
1x Adaptador de corriente AC de 135 W
Documentación del equipo













Valoraciones
No hay valoraciones aún.